SEWA MOBIL ALL IN

SEWA ALL IN

AREA JAWA TIMUR

TUJUAN KOTA Waktu (JAM) BRIO, DATSUN NEW XENIA, NEW AVANZA, EVALIA
GRAND AVANZA, GREAT XENIA,
JAZZ RS
INNOVA REBORN
Arjosari Malang Per Day 778,000 803,000 828,000 1,078,000
Ambulu Jember Per Day 758,500 897,000 922,000 1,172,000
Batu Kota Per Day 733,000 758,000 783,000 1,033,000
Babat Kota Per Day 718,000 743,000 768,000 1,018,000
Bangil Kota Per Day 658,000 683,000 708,000 958,000
Banyuwangi Per Day 808,000 963,000 988,000 1,238,000
Blitar Per Day 838,000 863,000 888,000 1,138,000
Bojonegoro Kota Per Day 748,000 773,000 798,000 1,048,000
Bondowoso Kota Per Day 731,500 861,000 886,000 1,136,000
Babadan Ponorogo Per Day 763,000 903,000 928,000 1,178,000
Caruban Kota Per Day 856,000 881,000 906,000 1,156,000
Dadapan Bondowoso Per Day 724,000 851,000 876,000 1,126,000
Dampit Malang Per Day 817,000 842,000 867,000 1,117,000
Diwek Jombang Per Day 778,000 803,000 828,000 1,078,000
Genteng Banyuwangi Per Day 815,500 973,000 998,000 1,248,000
Gresik Kota Per Day 678,000 703,000 728,000 978,000
Gunung Kawi Per Day 853,000 878,000 903,000 1,153,000
Gunung IJEN Per Day 811,000 967,000 992,000 1,242,000
Gunung Bromo Per Day 796,000 821,000 846,000 1,096,000
Gunung Kelud Per Day 853,000 878,000 903,000 1,153,000
TUJUAN KOTA
Waktu (JAM)
BRIO, DATSUN
NEW XENIA, NEW AVANZA, EVALIA
GRAND AVANZA, GREAT XENIA,
JAZZ RS
INNOVA REBORN
JatirogoTuban Per Day 738,000 843,000 948,000 1,198,000
Jombang Kota Per Day 738,000 763,000 788,000 1,038,000
Jatim Park Batu Per Day 636,000 715,500 795,000 1,045,000
Jember Kota Per Day 738,000 843,000 948,000 1,198,000
Jajag Banyuwangi Per Day 814,000 971,000 996,000 1,246,000
Kepanjen Per Day 654,000 738,000 822,000 1,072,000
Kediri Kota Per Day 686,000 778,000 870,000 1,120,000
Kraksan Per Day 676,000 765,500 855,000 1,105,000
Kalipuro Banyuwangi Per Day 808,000 963,000 988,000 1,238,000
Kanigoro Blitar Per Day 746,000 853,000 960,000 1,210,000
Lamongan Kota Per Day 698,000 723,000 748,000 998,000
Lumajang Kota Per Day 730,000 833,000 936,000 1,186,000
WBL Lamongan Per Day 778,000 803,000 828,000 1,078,000
Magetan Kota Per Day 770,000 883,000 996,000 1,246,000
Mojosari Per Day 718,000 743,000 768,000 1,018,000
Mojokerto Kota Per Day 698,000 723,000 748,000 998,000
Malang Kota Per Day 758,000 783,000 808,000 1,058,000
Madiun Kota Per Day 764,000 875,500 987,000 1,237,000
Mantup lamongan Per Day 718,000 743,000 768,000 1,018,000
Nganjuk Kota Per Day 666,000 753,000 840,000 1,090,000
Ngoro Mojokerto Per Day 718,000 743,000 768,000 1,018,000
Ngawi Kota Per Day 878,000 903,000 928,000 1,178,000
TUJUAN KOTA
Waktu (JAM)
BRIO, DATSUN
NEW XENIA, NEW AVANZA, EVALIA
GRAND AVANZA, GREAT XENIA,
JAZZ RS
INNOVA REBORN
Paiton Per Day 690,000 783,000 876,000 1,126,000
Paciran Per Day 738,000 763,000 788,000 1,038,000
Pacitan Kota Per Day 948,000 973,000 998,000 1,248,000
Pasuruan Kota Per Day 758,000 783,000 808,000 1,058,000
Probolinggo Per Day 706,000 803,000 900,000 1,150,000
Purwodadi Pasuruan Per Day 714,000 739,000 764,000 1,014,000
Purwosari Pasuruan Per Day 718,000 743,000 768,000 1,018,000
Pacet Per Day 706,000 731,000 756,000 1,006,000
Ponorogo Kota Per Day 890,000 915,000 940,000 1,190,000
Sidoarjo Per Day 618,000 643,000 668,000 918,000
Surabaya Per Day 578,000 603,000 628,000 878,000
Sidorejo Blitar Per Day 678,000 768,000 858,000 1,108,000
Situbondo Kota Per Day 868,000 893,000 918,000 1,168,000
Turen Malang Per Day 662,000 748,000 834,000 1,084,000
Tuban Kota Per Day 622,000 698,000 774,000 1,024,000
Tulungagung Per Day 754,000 863,000 972,000 1,222,000
Tretes Per Day 590,000 658,000 726,000 976,000
Trenggalek Kota Per Day 738,000 843,000 948,000 1,198,000
Trawas Per Day 678,000 703,000 728,000 978,000
Ujung Pangkah Per Day 698,000 723,000 748,000 998,000
AREA MADURA
TUJUAN KOTA
Waktu (JAM)
BRIO, DATSUN
NEW XENIA, NEW AVANZA, EVALIA
GRAND AVANZA, GREAT XENIA, JAZZ RS
INNOVA REBORN
Bangkalan Kota Per Day 661,000 736,000 786,000 968,000
Kamal Kota Per Day 634,000 703,000 750,000 938,000
Pamekasan Kota Per Day 748,500 773,500 780,500 1,030,500
Sampang Kota Per Day 841,000 866,000 891,000 1,168,000
Sumenep Kota Per Day 886,000 911,000 918,000 1,168,000

KETENTUAN SEWA :

1. BERLAKU SAMPAI 31 DESEMBER 2017  
2. HARGA TERHITUNG PER DAY / PER TANGGAL
 3. HARGA TERMASUK MOBIL,SOPIR,BBM,TOL,PARKIR,MAKAN DRIVER  
4. HARGA TIDAK TERMASUK PENGINAPAN DRIVER APABILA MENGINAP  
5. HARGA TIDAK TERMASUK TIKET WISATA  
6. HARGA TIDAK BERLAKU PADA HARI LIBUR NASIONAL (Natal, Tahun Baru,IdulFitri/Lebaran)